获取单条商品信息API,获取商品相关信息。
| 环境 | HTTP请求地址 | HTTPS请求地址 |
|---|---|---|
| 正式环境 | http://www.xxx.com/api.php | https://www.xxx.com/api.php |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| method | String | 是 | API接口名称 |
| app_key | String | 是 | API接口AppKey |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| goods_id | Number | 可选 | (唯一性) | 商品ID | |
| goods_sn | String | 可选 | (唯一性) | 商品货号 (建议同[seller_id]参数一起使用) |
|
| seller_id | Number | 可选 | (非唯一性) | 商家ID | |
| format | type | 必须 | json | json或xml | 接口类型 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| goods_id | Number | 商品ID | |
| cat_id | Number | 分类ID | |
| user_cat | Number | 商家分类ID | |
| user_id | Number | 商家ID | |
| goods_sn | String | 商品货号 | |
| bar_code | String | 条形码 | |
| goods_name | String | 商品名称 | |
| brand_id | Number | 品牌ID | |
| goods_number | Number | 库存数量 | |
| goods_weight | float | 克 | 商品重量 |
| market_price | float | 市场价格 | |
| shop_price | float | 商品价格 | |
| promote_price | float | 促销价格 | |
| promote_start_date | String | 1404115200 | 促销开始时间 |
| promote_end_date | String | 1720512000 | 促销结束时间 |
| warn_number | Number | 库存警告 | |
| goods_brief | String | 商品简单描述 | |
| goods_desc | String | 商品详情描述 | |
| desc_mobile | String | 手机商品详情描述 | |
| goods_thumb | String | 商品缩略图 | |
| goods_img | String | 商品的实际大小图片 | |
| original_img | String | 商品原图 | |
| is_real | Number | 是否是实物,1,是;0,否;比如虚拟卡就为0,不是实物 | |
| extension_code | Number | 商品的扩展属性,比如像虚拟卡 | |
| is_on_sale | Number | 商品上架下架,1:上架;0:下架 | |
| is_alone_sale | Number | 是否作为普通商品销售,1:是;0:否,如果不能单独销售,则只能作为某商品的配件或者赠品销售 | |
| is_shipping | Number | 是否为免运费商品,1:免运费;0:非免运费 | |
| integral | Number | 购买该商品可以使用的积分数量,估计应该是用积分代替金额消费 | |
| add_time | String | 添加时间 | |
| sort_order | Number | 商品排序 | |
| is_best | Number | 0:非精品,1:精品 | |
| is_new | Number | 0:非新品,1:新品 | |
| is_hot | Number | 0非精品,1精品 | |
| is_promote | Number | 商品是否促销,1,是;0,否 | |
| is_volume | Number | 商品是否阶梯价格,1,是;0,否 | |
| is_fullcut | Number | 商品是否阶满减,1,是;0,否 | |
| last_update | Number | 最后更新时间 | |
| goods_type | Number | 商品所属类型ID | |
| give_integral | Number | 赠送消费积分数 | |
| rank_integral | Number | 赠送等级积分数 | |
| suppliers_id | Number | 供货商ID | |
| store_hot | Number | 0:非精品,1:精品(仅限店铺页显示) | |
| store_new | Number | 0:非新品,1:新品(仅限店铺页显示) | |
| store_best | Number | 0:非热销,1:热销(仅限店铺页显示) | |
| is_xiangou | Number | 商品是否限购,1,是;0,否 | |
| xiangou_start_date | String | 1480838400 | 限购开始时间 |
| xiangou_end_date | String | 1575532800 | 限购结束时间 |
| xiangou_num | Number | 限购数量 | |
| review_status | Number | 商品审核状态(1:未审核;2:审核未通过;3和4:审核已通过;5:无需审核;) | |
| sales_volume | Number | 商品销量 | |
| model_price | Number | 0 | 商品价格模式(0:默认模式;1:仓库模式;2:地区模式;) |
| model_inventory | Number | 0 | 商品库存模式(0:默认模式;1:仓库模式;2:地区模式;) |
| model_attr | Number | 0 | 商品属性模式(0:默认模式;1:仓库模式;2:地区模式;) |
| stages | Number | 1 | 分期类型(1:30天免息;3:分三期;6:分六期;9:分九期;12:分十二期;12:分二十四期;) |
| stages_rate | Number | 20 | 分期百分比 |
| freight | Number | 0 | 商品运费模式(0:按区域运费;1:按固定运费;2:按运费模板;) |
| shipping_fee | float | 6.60 | 固定运费金额 |
| tid | Number | 商品运费模板ID |
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| error | 返回值 |
0:成功获取数据 1:数据为空值 2:条件为空或参数不存在 |